این صفحه دروازه شما برای کسب اطلاعات در مورد بازارهای مالی جهان است. شامل بازار سهام جهان, سلف شاخص, کالاها و سلف مالی. شما می توانید صفحه های منطقه سفارشی, کشور و یا شاخص خاص با کرکره, زبانه ها و دکمه های مربوطه نمایش داده. با استفاده از زبانه ها شما می توانید اطلاعات در مورد فارکس پیدا, گزینه ها, سلف و اوراق قرضه بازار و بازار سهام و همچنین. در صورت لزوم از دکمه ها برای شخصی سازی فهرست استفاده کنید.
شاخص های جهانی
نام | اخرین | چگ. | چگ. % | بررسی اجمالی بازار | ادو. | دسامبر. |
داو جونز | 32,757.54 | -162.92 | -0.49% | تا 33.33% پایین 66.67% | 10 | 20 |
دکس | 13,895.85 | -47.02 | -0.34% | بالا 27.50% پایین 72.50% | 11 | 29 |
نزدک 100 | 11,084.59 | -159.13 | -1.42% | تا 13.86% پایین 86.14% | 14 | 87 |
نیکی 225 | 26,568.03 | -669.61 | -2.46% | بالا 15.00% پایین 84.55% بدون تغییر 0.45% | 33 | 186 |
100 | 7,358.60 | -2.71 | -0.04% | تا 22.11% پایین 77.89% | 21 | 74 |
هانگ سنگ | 19,094.80 | -258.01 | -1.33% | افزایش 21.05% کاهش 77.63% بدون تغییر 1.32% | 16 | 59 |
سهام جهان
فعال ترین سهام
موقعیت با موفقیت به اضافه شد:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های بعدی فقط برای نسخه بعدی یک یادداشت 1 روز قبل از من ارسال کنید
نام | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. % | جلد. | زمان |
اپل | 132.37 | 134.51 | 135.20 | 131.32 | -1.59% | 79.02 متر | 19/12 |
اینتل | 26.79 | 26.92 | 26.97 | 26.50 | -0.48% | 37.50 متر | 19/12 |
مایکروسافت | 240.45 | 244.69 | 245.21 | 238.71 | -1.73% | 29.48 متر | 19/12 |
ورایزون | 37.03 | 37.12 | 37.47 | 36.58 | -0.24% | 25.56 متر | 19/12 |
والت دیزنی | 85.78 | 90.08 | 89.46 | 85.41 | -4.77% | 19.03 متر | 19/12 |
برترین سودده ها
نام | اخرین | چگ. | چگ. % |
چکمه های والگرینز | 39.32 | +0.27 | +0.69% |
شورون | 169.88 | +1.16 | +0.69% |
جی پی مورگان | 130.06 | +0.77 | +0.60% |
شرکت فروشفورس | 129.01 | +0.74 | +0.58% |
بویینگ | 185.68 | +0.98 | +0.53% |
بازندگان برتر
نام | اخرین | چگ. | چگ. % |
والت دیزنی | 85.78 | -4.30 | -4.77% |
نایک | 103.05 | -2.90 | -2.74% |
خانه انبار | 317.33 | -6.01 | -1.86% |
مایکروسافت | 240.45 | -4.24 | -1.73% |
اپل | 132.37 | -2.14 | -1.59% |
شاخصها سلف
نمایه | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
داو جونز | مارس 23 | 32,964.00 | 32,973.00 | 33,045.00 | 32,686.00 | -9.00 | -0.03% | 04:49:00 |
ص 500 | مارس 23 | 3,838.75 | 3,845.50 | 3,854.75 | 3,803.50 | -6.75 | -0.18% | 04:49:09 |
نزدک 100 | مارس 23 | 11,151.75 | 11,193.25 | 11,228.50 | 11,043.50 | -41.50 | -0.37% | 04:49:10 |
اس اند پی 500 ویکس | ژانویه 23 | 24.18 | 24.02 | 24.85 | 23.95 | +0.16 | +0.67% | 04:49:52 |
دکس | مارس 23 | 13,963.5 | 14,016.0 | 14,022.5 | 13,765.0 | -52.5 | -0.37% | 04:59:09 |
نیکی 225 | مارس 23 | 26,497.5 | 26,520.0 | 27,267.5 | 26,077.5 | -22.5 | -0.08% | 04:59:13 |
کالاهای زمان واقعی
کالا | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
طلا | فوریه 23 | 1,816.70 | 1,797.70 | 1,817.45 | 1,793.85 | +19.00 | +1.06% | 04:59:13 |
نفت خام | فوریه 23 | 76.27 | 75.38 | 76.47 | 74.70 | +0.89 | +1.18% | 04:59:13 |
نقره ای | مارس 23 | 23.990 | 23.199 | 24.015 | 23.052 | +0.791 | +3.41% | 04:59:10 |
گاز طبیعی | ژانویه 23 | 5.683 | 5.851 | 5.901 | 5.652 | -0.168 | -2.87% | 04:58:56 |
سویا ایالات متحده | ژانویه 23 | 1,464.38 | 1,461.00 | 1,467.88 | 1,460.00 | +3.38 | +0.23% | 04:59:16 |
گندم ایالات متحده | مارس 23 | 748.60 | 749.00 | 753.90 | 747.75 | -0.40 | -0.05% | 04:59:12 |
سلف مالی
نام | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
یادداشت 10 ساله ایالات متحده | مارس 23 | 113.66 | 114.14 | 114.17 | 113.36 | -0.48 | -0.42% | 04:49:08 |
تی باند 30 ساله ایالات متحده | مارس 23 | 128.41 | 129.78 | 129.69 | 127.59 | -1.38 | -1.06% | 04:48:42 |
انگلستان طلایی | مارس 23 | 101.42 | 102.45 | 101.72 | 100.89 | -1.03 | -1.01% | 04:59:07 |
یورو بوند | مارس 23 | 136.13 | 137.15 | 137.22 | 135.83 | -1.02 | -0.74% | 04:59:10 |
یورو بی تی پی | مارس 23 | 110.87 | 111.69 | 111.69 | 110.50 | -0.82 | -0.73% | 04:59:11 |
دولت ژاپن. باند | مارس 23 | 146.52 | 147.86 | 147.94 | 145.59 | -1.34 | -0.91% | 04:08:30 |
30 دلار | 32,774.9 | +17.4 | +0.05% |
500 دلار | 3,814.7 | -3.0 | -0.08% |
داو جونز | 32,757.54 | -162.92 | -0.49% |
ص 500 | 3,817.66 | -34.70 | -0.90% |
نزدک | 10,546.03 | -159.38 | -1.49% |
اس اند پی 500 ویکس | 22.51 | +0.09 | +0.40% |
شاخص دلار | 103.580 | -0.764 | -0.73% |
نفت خام | 76.27 | +0.89 | +1.18% |
نفت برنت | 80.48 | +0.68 | +0.85% |
گاز طبیعی | 5.683 | -0.168 | -2.87% |
طلا | 1,816.70 | +19.00 | +1.06% |
نقره ای | 23.990 | +0.791 | +3.41% |
مس | 3.7900 | +0.0070 | +0.19% |
سویا ایالات متحده | 1,464.38 | +3.38 | +0.23% |
امریکایی 10 ساله | 3.658 | +0.075 | +2.10% |
30 ساله ایالات متحده | 3.713 | +0.090 | +2.48% |
ایالات متحده 5 سال | 3.7628 | +0.0520 | +1.40% |
3 مگابایت | 4.3771 | -0.0050 | -0.11% |
یادداشت 10 ساله ایالات متحده | 113.66 | -0.48 | -0.42% |
یورو بوند | 136.13 | -1.02 | -0.74% |
10-2 گسترش عملکرد | -67.77 | +2.08 | +-2.98% |
اپل | 132.37 | -2.14 | -1.59% |
الفبای الف | 88.44 | -1.82 | -2.02% |
تسلا | 149.87 | -0.36 | -0.24% |
Amazon. com | 84.92 | -2.94 | -3.35% |
نتفلیکس | 288.30 | -2.41 | -0.83% |
پلتفرم های متا | 114.48 | -4.95 | -4.14% |
بانک مرکزی امریکا | 32.06 | +0.36 | +1.14% |

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.