سود سهام

  • 2021-10-12

پرداخت و برنامه سود سهام در سهام مشترک TC Energy در زیر آمده است. سود سهام به دلار کانادا پرداخت می شود و به عنوان و در صورت اعلام هیئت مدیره قابل پرداخت است.

Dividends chart Q3, 2022

*سالانه بر اساس اعلامیه سه ماهه چهارم 0. 90 دلار در هر سهم. CAGR متوسط نرخ رشد سالانه است.

ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 29 آوریل 2022 31 مارس 2022 30 مارس 2022 0. 90 دلار
Q2 29 ژوئیه 2022 30 ژوئن 2022 29 ژوئن 2022 0. 90 دلار
Q3 31 اکتبر 2022 30 سپتامبر 2022 29 سپتامبر 2022 0. 90 دلار
Q4 31 ژانویه 2023 30 دسامبر 2022 29 دسامبر 2022 0. 90 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2021 31 مارس 2021 30 مارس 2021 0. 87 دلار
Q2 30 ژوئیه 2021 30 ژوئن 2021 29 ژوئن 2021 0. 87 دلار
Q3 29 اکتبر 2021 30 سپتامبر 2021 28 سپتامبر 2021 ** 0. 87 دلار
Q4 31 ژانویه 2022 31 دسامبر 2021 30 دسامبر 2021 0. 87 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2020 31 مارس 2020 30 مارس 2020 0. 81 دلار
Q2 31 ژوئیه 2020 30 ژوئن 2020 29 ژوئن 2020 0. 81 دلار
Q3 30 اکتبر 2020 30 سپتامبر 2020 29 سپتامبر 2020 0. 81 دلار
Q4 29 ژانویه ، 2021 31 دسامبر 2020 30 دسامبر 2020 0. 81 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2019 29 مارس 2019 28 مارس 2019 0. 75 دلار
Q2 31 ژوئیه 2019 28 ژوئن 2019 27 ژوئن 2019 0. 75 دلار
Q3 31 اکتبر 2019 30 سپتامبر 2019 27 سپتامبر 2019 0. 75 دلار
Q4 31 ژانویه 2020 31 دسامبر 2019 30 دسامبر 2019 0. 75 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2018 29 مارس 2018 28 مارس 2018 0. 69 دلار
Q2 31 ژوئیه 2018 29 ژوئن 2018 28 ژوئن 2018 0. 69 دلار
Q3 31 اکتبر 2018 28 سپتامبر 2018 27 سپتامبر 2018 0. 69 دلار
Q4 31 ژانویه 2019 31 دسامبر 2018 28 دسامبر 2018 0. 69 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 28 آوریل 2017 31 مارس 2017 29 مارس 2017 0. 625 دلار
Q2 31 ژوئیه 2017 30 ژوئن 2017 28 ژوئن 2017 0. 625 دلار
Q3 31 اکتبر 2017 29 سپتامبر 2017 28 سپتامبر 2017 0. 625 دلار
Q4 31 ژانویه 2018 29 دسامبر 2017 28 دسامبر 2017 0. 625 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 29 آوریل 2016 31 مارس 2016 29 مارس 2016 0. 565 دلار
Q2 29 ژوئیه 2016 30 ژوئن 2016 28 ژوئن 2016 0. 565 دلار
Q3 31 اکتبر 2016 30 سپتامبر 2016 28 سپتامبر 2016 0. 565 دلار
Q4 31 ژانویه 2017 30 دسامبر 2016 28 دسامبر 2016 0. 565 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2015 31 مارس 2015 27 مارس 2015 0. 52 دلار
Q2 31 ژوئیه 2015 30 ژوئن 2015 26 ژوئن 2015 0. 52 دلار
Q3 30 اکتبر 2015 30 سپتامبر 2015 28 سپتامبر 2015 0. 52 دلار
Q4 29 ژانویه 2016 31 دسامبر 2015 29 دسامبر 2015 0. 52 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2014 31 مارس 2014 27 مارس 2014 0. 48 دلار
Q2 31 ژوئیه 2014 30 ژوئن 2014 26 ژوئن 2014 0. 48 دلار
Q3 31 اکتبر 2014 30 سپتامبر 2014 26 سپتامبر 2014 0. 48 دلار
Q4 30 ژانویه 2015 31 دسامبر 2014 29 دسامبر 2014 0. 48 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2013 28 مارس 2013 26 مارس 2013 0. 46 دلار
Q2 31 ژوئیه 2013 28 ژوئن 2013 26 ژوئن 2013 0. 46 دلار
Q3 31 اکتبر 2013 30 سپتامبر 2013 26 سپتامبر 2013 0. 46 دلار
Q4 31 ژانویه 2014 31 دسامبر 2013 27 دسامبر 2013 0. 46 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2012 30 مارس 2012 28 مارس 2012 0. 44 دلار
Q2 31 ژوئیه 2012 29 ژوئن 2012 27 ژوئن 2012 0. 44 دلار
Q3 31 اکتبر 2012 28 سپتامبر 2012 26 سپتامبر 2012 0. 44 دلار
Q4 31 ژانویه 2013 31 دسامبر 2012 27 دسامبر 2012 0. 44 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 29 آوریل 2011 31 مارس 2011 29 مارس 2011 0. 42 دلار
Q2 29 ژوئیه 2011 30 ژوئن 2011 28 ژوئن 2011 0. 42 دلار
Q3 31 اکتبر 2011 30 سپتامبر 2011 28 سپتامبر 2011 0. 42 دلار
Q4 31 ژانویه 2012 30 دسامبر 2011 28 دسامبر 2011 0. 42 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2010 31 مارس 2010 29 مارس 2010 0. 40 دلار
Q2 30 ژوئیه 2010 30 ژوئن 2010 28 ژوئن 2010 0. 40 دلار
Q3 29 اکتبر 2010 30 سپتامبر 2010 28 سپتامبر 2010 0. 40 دلار
Q4 31 ژانویه 2011 31 دسامبر 2010 29 دسامبر 2010 0. 40 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2009 31 مارس 2009 27 مارس 2009 0. 38 دلار
Q2 31 ژوئیه 2009 30 ژوئن 2009 26 ژوئن 2009 0. 38 دلار
Q3 30 اکتبر 2009 30 سپتامبر 2009 28 سپتامبر 2009 0. 38 دلار
Q4 29 ژانویه 2010 31 دسامبر 2009 29 دسامبر 2009 0. 38 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2008 31 مارس 2008 27 مارس 2008 0. 36 دلار
Q2 31 ژوئیه 2008 30 ژوئن 2008 26 ژوئن 2008 0. 36 دلار
Q3 31 اکتبر 2008 30 سپتامبر 2008 26 سپتامبر 2008 0. 36 دلار
Q4 30 ژانویه 2009 31 دسامبر 2008 29 دسامبر 2008 0. 36 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2007 30 مارس 2007 28 مارس 2007 0. 34 دلار
Q2 31 ژوئیه 2007 29 ژوئن 2007 27 ژوئن 2007 0. 34 دلار
Q3 31 اکتبر 2007 28 سپتامبر 2007 26 سپتامبر 2007 0. 34 دلار
Q4 31 ژانویه 2008 31 دسامبر 2007 27 دسامبر 2007 0. 34 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 28 آوریل 2006 31 مارس 2006 29 مارس 2006 0. 32 دلار
Q2 31 ژوئیه 2006 30 ژوئن 2006 28 ژوئن 2006 0. 32 دلار
Q3 31 اکتبر 2006 29 سپتامبر 2006 27 سپتامبر 2006 0. 32 دلار
Q4 31 ژانویه 2007 29 دسامبر 2006 27 دسامبر 2006 0. 32 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 29 آوریل 2005 31 مارس 2005 29 مارس 2005 0. 305 دلار
Q2 29 ژوئیه 2005 30 ژوئن 2005 28 ژوئن 2005 0. 305 دلار
Q3 31 اکتبر 2005 30 سپتامبر 2005 28 سپتامبر 2005 0. 305 دلار
Q4 31 ژانویه 2006 30 دسامبر 2005 28 دسامبر 2005 0. 305 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2004 31 مارس 2004 29 مارس 2004 0. 29 دلار
Q2 30 ژوئیه 2004 30 ژوئن 2004 28 ژوئن 2004 0. 29 دلار
Q3 29 اکتبر 2004 30 سپتامبر 2004 28 سپتامبر 2004 0. 29 دلار
Q4 31 ژانویه 2005 31 دسامبر 2004 29 دسامبر 2004 0. 29 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2003 31 مارس 2003 27 مارس 2003 0. 27 دلار
Q2 31 ژوئیه 2003 30 ژوئن 2003 26 ژوئن 2003 0. 27 دلار
Q3 31 اکتبر 2003 30 سپتامبر 2003 26 سپتامبر 2003 0. 27 دلار
Q4 30 ژانویه 2004 31 دسامبر 2003 29 دسامبر 2003 0. 27 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2002 28 مارس 2002 26 مارس 2002 0. 25 دلار
Q2 31 ژوئیه 2002 28 ژوئن 2002 26 ژوئن 2002 0. 25 دلار
Q3 31 اکتبر 2002 30 سپتامبر 2002 26 سپتامبر 2002 0. 25 دلار
Q4 31 ژانویه 2003 31 دسامبر 2002 27 دسامبر 2002 0. 25 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 30 آوریل 2001 30 مارس 2001 28 مارس 2001 0. 225 دلار
Q2 31 ژوئیه 2001 29 ژوئن 2001 27 ژوئن 2001 0. 225 دلار
Q3 31 اکتبر 2001 28 سپتامبر 2001 26 سپتامبر 2001 0. 225 دلار
Q4 31 ژانویه 2002 31 دسامبر 2001 27 دسامبر 2001 0. 225 دلار
ربع تاریخ پرداخت تاریخ ضبط تاریخ سود سهام پرداخت به ازای هر سهم
Q1 28 آوریل 2000 31 مارس 2000 29 مارس 2000 0. 20 دلار
Q2 31 ژوئیه 2000 30 ژوئن 2000 28 ژوئن 2000 0. 20 دلار
Q3 31 اکتبر 2000 29 سپتامبر 2000 27 سپتامبر 2000 0. 20 دلار
Q4 31 ژانویه 2001 29 دسامبر 2000 27 دسامبر 2000 0. 20 دلار

* تاریخ های آینده آزمایشی هستند - فقط برای اهداف اطلاعاتی

**تاریخ بورس اوراق بهادار تورنتو توجه: در 15 می 2003، TC Energy (در آن زمان شرکت TransCanada) تأییدیه نظارتی را برای تأسیس آن به عنوان شرکت مادر TransCanada PipeLines Limited دریافت کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترتیب، به سوالات متداول شرکت انرژی TC مراجعه کنید.

سرمایه گذاری مجدد سود سهام و طرح خرید سهام

به سهامداران عادی و ممتاز ثبت شده اجازه می دهد تا سود نقدی خود را در سهام عادی اضافی TC Energy سرمایه گذاری کنند. شرکت کنندگان ملزم به پرداخت کمیسیون کارگزاری یا هزینه های اداری نیستند.

با شروع سود تقسیمی اعلام شده در 28 ژوئیه 2022، سهام عادی خریداری شده با سود نقدی مجدد سرمایه گذاری شده از خزانه داری با 2% تخفیف به میانگین روزانه میانگین موزون قیمت تمام سهام عادی شرکت معامله شده در بورس اوراق بهادار تورنتو در طی هر دوره صادر می شود. از پنج روز معاملاتی قبل از تاریخ پرداخت سود قابل اجرا.

سرمایه گذاری کامل تمام وجوه امکان پذیر است زیرا سهام کسری نیز به حساب شرکت کننده واریز می شود. صورت‌حساب‌ها هر سه ماهه برای شرکت‌کنندگان پست می‌شود و جزئیات سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از طرف آن‌ها را توضیح می‌دهد.

پرداخت های نقدی اختیاری

شرکت‌کنندگان در این طرح ممکن است برای خرید سهام مشترک اضافی تا سقف 10000 دلار در هر سه ماهه پرداخت‌های نقدی اختیاری انجام دهند.

پرداخت‌های نقدی اختیاری ممکن است در هر زمانی انجام شود، اما پرداخت‌ها باید توسط Plan Agent، Computershare Investor Services، Inc. حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ‌های پرداخت سود تقسیمی که معمولاً آخرین روز کاری هر ژانویه، آوریل است، دریافت شود.، جولای و اکتبر.

پرداخت های نقدی اختیاری را می توان از طریق فرم مجوز/ثبت نام (در زیر) انجام داد.

نحوه ثبت نام

سهامداران ذینفع ممکن است بتوانند از طریق شرکت کارگزاری خود ثبت نام کنند و باید با کارگزار خود تماس بگیرند. سهامداران ثبت نام شده ملزم به تکمیل فرم مجوز/ثبت نام (در زیر) هستند.

  • نویسنده : احمد جوادی مطلق
  • منبع : creation-site-internet-angers.tech
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.